
Nepal. T20
Chitwan
144/8 (17.4) : 173/5
Lalitpur
Suryanshu Koirala | 1 - 10 |
Pawan Bahadur Thapa | 2 - 10 |
Krijan Gurung | 3 - 16 |
Roshan Jha | 4 - 22 |
Gautam KC | 5 - 76 |
Pratik Shrestha | 6 - 105 |
Prasanna Neupane | 7 - 105 |
Krijan Gurung | 8 - 127 |
Батсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Krijan Gurung | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Suryanshu Koirala | 6 | 2 | 0 | 1 | 300.00 |
Pawan Bahadur Thapa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Roshan Jha | 7 | 9 | 1 | 0 | 77.78 |
Pratik Shrestha | 40 | 34 | 6 | 0 | 117.65 |
Gautam KC | 29 | 21 | 1 | 3 | 138.10 |
Dipesh Shrestha | 33 | 22 | 0 | 2 | 150.00 |
Prasanna Neupane | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Krijan Gurung | 10 | 8 | 0 | 1 | 125.00 |
Sanjog Chettri | 11 | 7 | 2 | 0 | 157.14 |
Manish Pun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Нэмэлт | 8 | ||||
Тотал | 144 |
8 гүйлт 135/8 | 17 |
9 гүйлт 127/8 | 16 |
6 гүйлт 118/7 | 15 |
10 гүйлт 112/7 | 14 |
5 гүйлт 102/5 | 13 |
13 гүйлт 97/5 | 12 |
7 гүйлт 84/5 | 11 |
8 гүйлт 77/5 | 10 |
3 гүйлт 69/4 | 9 |
14 гүйлт 66/4 | 8 |
9 гүйлт 52/4 | 7 |
5 гүйлт 43/4 | 6 |
12 гүйлт 38/4 | 5 |
4 гүйлт 26/4 | 4 |
2 гүйлт 22/4 | 3 |
5 гүйлт 20/3 | 2 |
15 гүйлт 15/2 | 1 |
Тоглолтын үндсэн цаг
Chitwan - Lalitpur - 01.06.2026 шууд дамжуулалт
Алдартай үйл явдал, спортын мэдээ
main
Итгэлцлийн төв
Live
Крикет Live
- Indian Premier League
- Ireland. Tri-Nation Series. Women
- Vitality Blast
- Vitality Blast. League 2. Women
- European Series. T10
- India. Rajasthan Legends League
- Portugal. Liga Grizzly. Division 1
- India. Chennai Premier League
- Agra District Womens League
- Chandigarh League
- Gujrat District Cup
- Chennai daily cricket
- India. Indoor Series