
T20
MT Kilimanjaro
86/5 : 0/0
MT Meru
Raymond Kagera | 1 - 7 |
Peter Ocen | 2 - 16 |
Collins Okwalinga | 3 - 47 |
Augustine Mujuni | 4 - 57 |
Nathan Mupere | 5 - 84 |
Батсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Martin Bwogi | 31 | 53 | 3 | 0 | 58.49 |
Raymond Kagera | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Peter Ocen | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
Collins Okwalinga | 14 | 8 | 2 | 1 | 175.00 |
Augustine Mujuni | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.86 |
Nathan Mupere | 16 | 19 | 1 | 0 | 84.21 |
Huzaifah Adam | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
John Wasswa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jovan Komagum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pius Kavuma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Hadad Kiberu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Нэмэлт | 16 | ||||
Тотал | 84 |
5 гүйлт 83/4 | 15 |
10 гүйлт 78/4 | 14 |
4 гүйлт 68/4 | 13 |
5 гүйлт 64/4 | 12 |
1 гүйлт 59/4 | 11 |
2 гүйлт 58/4 | 10 |
3 гүйлт 56/3 | 9 |
2 гүйлт 53/3 | 8 |
12 гүйлт 51/3 | 7 |
8 гүйлт 39/2 | 6 |
6 гүйлт 31/2 | 5 |
9 гүйлт 25/2 | 4 |
6 гүйлт 16/2 | 3 |
4 гүйлт 10/1 | 2 |
6 гүйлт 6/0 | 1 |
Тоглолтын үндсэн цаг
MT Kilimanjaro - MT Meru - 26.05.2026 шууд дамжуулалт
Алдартай үйл явдал, спортын мэдээ
main
Итгэлцлийн төв
Live
Крикет Live
- Darwin & Districts Competition. Premier
- Second XI
- European Series. T10
- India. Uttar Pradesh League
- East African Great Lakes. Women
- East African Safari Challenge
- India. Gold Cup Uttarakhand
- India. Rajasthan Legends League
- High Performance Series U19
- India. Aayakar Cup
- India. Chittoor Premier League
- India. Garuda Sports Chevella Constituency Premier League
- India. Hyderabad Big Bash League