
Great Britain. Test Match
Warwickshire
147/10 : 151/7 (39.4)
Yorkshire County
иннинг 1
147/10
151/7
Adam Lyth | 1 - 11 |
Finlay Bean | 2 - 15 |
Matthew Revis | 3 - 38 |
James Wharton | 4 - 101 |
Harry Brook | 5 - 137 |
Jonny Bairstow | 6 - 141 |
Dominic Bess | 7 - 143 |
Батсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Adam Lyth | 2 | 15 | 0 | 0 | 13.33 |
Finlay Bean | 13 | 11 | 2 | 0 | 118.18 |
James Wharton | 40 | 58 | 6 | 0 | 68.97 |
Matthew Revis | 5 | 19 | 1 | 0 | 26.32 |
Harry Brook | 40 | 58 | 6 | 1 | 68.97 |
Jonny Bairstow | 25 | 25 | 4 | 1 | 100.00 |
George Hill | 7 | 23 | 1 | 0 | 30.43 |
Dominic Bess | 1 | 13 | 0 | 0 | 7.69 |
Logan van Beek | 2 | 17 | 0 | 0 | 11.76 |
Benjamin Michael Cliff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Curtley Jack White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Нэмэлт | 15 | ||||
Тотал | 151 |
5 гүйлт 150/7 | 39 |
0 гүйлт 145/7 | 38 |
1 гүйлт 145/7 | 37 |
1 гүйлт 144/7 | 36 |
0 гүйлт 143/6 | 35 |
0 гүйлт 143/6 | 34 |
2 гүйлт 143/6 | 33 |
4 гүйлт 141/6 | 32 |
0 гүйлт 137/5 | 31 |
1 гүйлт 137/4 | 30 |
13 гүйлт 136/4 | 29 |
2 гүйлт 123/4 | 28 |
5 гүйлт 121/4 | 27 |
6 гүйлт 116/4 | 26 |
8 гүйлт 110/4 | 25 |
6 гүйлт 102/4 | 24 |
1 гүйлт 96/3 | 23 |
7 гүйлт 95/3 | 22 |
8 гүйлт 88/3 | 21 |
13 гүйлт 80/3 | 20 |
1 гүйлт 67/3 | 19 |
7 гүйлт 66/3 | 18 |
4 гүйлт 59/3 | 17 |
5 гүйлт 55/3 | 16 |
0 гүйлт 50/3 | 15 |
5 гүйлт 50/3 | 14 |
7 гүйлт 45/3 | 13 |
3 гүйлт 38/3 | 12 |
0 гүйлт 35/2 | 11 |
6 гүйлт 35/2 | 10 |
4 гүйлт 29/2 | 9 |
6 гүйлт 25/2 | 8 |
2 гүйлт 19/2 | 7 |
2 гүйлт 17/2 | 6 |
4 гүйлт 15/2 | 5 |
1 гүйлт 11/1 | 4 |
3 гүйлт 10/0 | 3 |
2 гүйлт 7/0 | 2 |
5 гүйлт 5/0 | 1 |
Хурдан үйл явдлууд
Warwickshire - Yorkshire County - 09.05.2026 шууд дамжуулалт
Алдартай үйл явдал, спортын мэдээ
main
Итгэлцлийн төв
Live
Крикет Live