
Netherlands. ODI
Rotterdam
98/4 (21.5) : 0/0
HCC
Shoaib Minhas | 1 - 7 |
Musa Nadeem Ahmad | 2 - 30 |
Mohsin Riaz | 3 - 31 |
Muhammad Asif Gondal | 4 - 88 |
Батсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Musa Nadeem Ahmad | 9 | 10 | 1 | 0 | 90.00 |
Shoaib Minhas | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
Muhammad Asif Gondal | 44 | 69 | 3 | 2 | 63.77 |
Mohsin Riaz | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
Sikander Zulfiqar | 30 | 35 | 3 | 1 | 85.71 |
Saqib Zulfiqar | 4 | 6 | 1 | 0 | 66.67 |
Burhan Niaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carl Mumba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Muhammad Shafique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Affaan Rauf Tariq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sulaiman Tariq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Нэмэлт | 10 | ||||
Тотал | 98 |
6 гүйлт 94/4 | 21 |
7 гүйлт 88/4 | 20 |
4 гүйлт 81/3 | 19 |
2 гүйлт 77/3 | 18 |
8 гүйлт 75/3 | 17 |
4 гүйлт 67/3 | 16 |
8 гүйлт 63/3 | 15 |
2 гүйлт 55/3 | 14 |
9 гүйлт 53/3 | 13 |
5 гүйлт 44/3 | 12 |
2 гүйлт 39/3 | 11 |
5 гүйлт 37/3 | 10 |
2 гүйлт 32/3 | 9 |
0 гүйлт 30/2 | 8 |
3 гүйлт 30/1 | 7 |
4 гүйлт 27/1 | 6 |
7 гүйлт 23/1 | 5 |
1 гүйлт 16/1 | 4 |
6 гүйлт 15/1 | 3 |
7 гүйлт 9/1 | 2 |
2 гүйлт 2/0 | 1 |
Тоглолтын үндсэн цаг
Rotterdam - HCC - 25.05.2026 шууд дамжуулалт
Алдартай үйл явдал, спортын мэдээ
main
Итгэлцлийн төв
Live
Крикет Live
- Sri Lanka A (Women) vs New Zealand A (Women)
- Hong Kong. All Stars Series
- Japan. Premier League. Women
- East African Safari Challenge
- India. Gold Cup Uttarakhand
- India. Saint Marys Premier League
- India. Uttar Pradesh League
- India. Aayakar Cup
- India. Chittoor Premier League
- India. The Rising Star And Godavari Vox Legis League U23
- Agra District Womens League
- Chandigarh League
- Gujrat District Cup